ECON 413
Ders geçmişi
Introduction to Data Science
| Dönem | Section | Öğretim üyesi |
|---|---|---|
| 2025-2026 Fall | 1 | Erol Taymaz |
| 2024-2025 Spring | 1 | Uğur Aytun |
| 2024-2025 Fall | 1 | Erol Taymaz |
| 2023-2024 Fall | 1 | Erol Taymaz |
| 2022-2023 Fall | 1 | Erol Taymaz |
| 2021-2022 Fall | 1 | Erol Taymaz |
| 2020-2021 Fall | 1 | Erol Taymaz |
| 2 | Erol Taymaz | |
| 2019-2020 Fall | 1 | Erol Taymaz |
| 2018-2019 Spring | 1 | Erol Taymaz |
| 2016-2017 Spring | 1 | Erol Taymaz |
ODTÜ öğrenci işleri sistemindeki (SIS) kayıtlara göre; dersi fiilen veren farklı olabilir. Kayıtlar 2005-2006 Fall'dan başlıyor.