ECON 101
Ders geçmişi
Introduction to Economics I
| Dönem | Section | Öğretim üyesi |
|---|---|---|
| 2026-2027 Fall | 1 | Eren Gürer |
| 2 | Gül İpek Tunç | |
| 4 | Hakan Genç | |
| 5 | Hakan Genç | |
| 2025-2026 Spring | 1 | Güneş Arkadaş Aşık Erpek |
| 2025-2026 Fall | 1 | Gül İpek Tunç |
| 2 | Eren Gürer | |
| 4 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay | |
| 5 | Hakan Ercan | |
| 2024-2025 Spring | 1 | İlhan Can Özen |
| 2024-2025 Fall | 1 | Eren Gürer |
| 2 | Gül İpek Tunç | |
| 4 | İlhan Can Özen | |
| 5 | Hakan Ercan | |
| 2023-2024 Spring | 1 | İlhan Can Özen |
| 2023-2024 Fall | 1 | Gül İpek Tunç |
| 2 | Münis Seven Ağır Yağcı | |
| 4 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay | |
| 5 | Hakan Ercan | |
| 2022-2023 Spring | 1 | Zeynep Bayramoğlu Erünlü |
| 2022-2023 Fall | 1 | Meltem Dayıoğlu Tayfur |
| 2 | Gül İpek Tunç | |
| 4 | Münis Seven Ağır Yağcı | |
| 5 | Hakan Ercan | |
| 2021-2022 Summer | 1 | belirtilmemiş |
| 2021-2022 Spring | 1 | Bilge Şentürk |
| 2021-2022 Fall | 1 | Gül İpek Tunç |
| 2 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 3 | Hakan Ercan | |
| 4 | Ömer Kağan Parmaksız | |
| 5 | Münis Seven Ağır Yağcı | |
| 2020-2021 Spring | 1 | Münis Seven Ağır Yağcı |
| 2020-2021 Fall | 1 | Gül İpek Tunç |
| 2 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 4 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay | |
| 5 | Hakan Ercan | |
| 2019-2020 Spring | 1 | Çınla Akdere |
| 2019-2020 Fall | 1 | Meltem Dayıoğlu Tayfur |
| 2 | Gül İpek Tunç | |
| 4 | Münis Seven Ağır Yağcı | |
| 5 | Hakan Ercan | |
| 2018-2019 Spring | 1 | Meltem Dayıoğlu Tayfur |
| 2018-2019 Fall | 1 | Gül İpek Tunç |
| 2 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 4 | Ahmet Onur Koska | |
| 5 | Hakan Ercan | |
| 2017-2018 Spring | 1 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay |
| 2 | Hakan Ercan | |
| 2017-2018 Fall | 1 | Meltem Dayıoğlu Tayfur |
| 2 | Gül İpek Tunç | |
| 3 | Münis Seven Ağır Yağcı | |
| 4 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay | |
| 5 | Hakan Ercan | |
| 2016-2017 Spring | 1 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay |
| 2 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay | |
| 2016-2017 Fall | 1 | Gül İpek Tunç |
| 2 | Aylin Ege | |
| 3 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 4 | Münis Seven Ağır Yağcı | |
| 5 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay | |
| 2015-2016 Spring | 1 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay |
| 2 | Münis Seven Ağır Yağcı | |
| 2015-2016 Fall | 1 | Aylin Ege |
| 2 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 3 | Gül İpek Tunç | |
| 4 | Ahmet Onur Koska | |
| 5 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay | |
| 6 | Sırma Demir Şeker | |
| 2014-2015 Spring | 1 | Hakan Ercan |
| 2 | Mürüvvet İlknur Büyükboyacı Hanay | |
| 2014-2015 Fall | 1 | Meltem Dayıoğlu Tayfur |
| 2 | Münis Seven Ağır Yağcı | |
| 3 | Aylin Ege | |
| 4 | Seda Ekmen Özçelik | |
| 5 | İlhan Can Özen | |
| 6 | Sırma Demir Şeker | |
| 2013-2014 Spring | 1 | İlhan Can Özen |
| 2 | Seda Ekmen Özçelik | |
| 2013-2014 Fall | 1 | Gül İpek Tunç |
| 2 | Aylin Ege | |
| 3 | Fikret Şenses | |
| 4 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 5 | Münis Seven Ağır Yağcı | |
| 6 | Sırma Demir Şeker | |
| 2012-2013 Spring | 1 | Hakan Ercan |
| 2 | Nil İpek Şirikçi | |
| 2012-2013 Fall | 1 | Aylin Ege |
| 2 | Fikret Şenses | |
| 3 | Gül İpek Tunç | |
| 4 | Münis Seven Ağır Yağcı | |
| 5 | İlhan Can Özen | |
| 6 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 2011-2012 Spring | 1 | Güzin Erlat |
| 2 | İlhan Can Özen | |
| 2011-2012 Fall | 1 | Fikret Şenses |
| 2 | Gül İpek Tunç | |
| 3 | Aylin Ege | |
| 4 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 5 | Işıl Erol | |
| 6 | belirtilmemiş | |
| 2010-2011 Spring | 1 | Güzin Erlat |
| 2 | İlhan Can Özen | |
| 2010-2011 Fall | 1 | Gül İpek Tunç |
| 2 | Aylin Ege | |
| 3 | Fikret Şenses | |
| 4 | Murat Güray Kırdar | |
| 5 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 6 | Gül İpek Tunç | |
| 2009-2010 Spring | 1 | Ahmet Halis Akder |
| 2009-2010 Fall | 1 | Aylin Ege |
| 2 | Fikret Şenses | |
| 3 | Gül İpek Tunç | |
| 4 | Işıl Erol | |
| 5 | Serkan Küçükşenel | |
| 2008-2009 Spring | 1 | Ahmet Halis Akder |
| 2008-2009 Fall | 1 | Fikret Şenses |
| 2 | Gül İpek Tunç | |
| 3 | Aylin Ege | |
| 4 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 5 | Işıl Erol | |
| 6 | Gül İpek Tunç | |
| 2007-2008 Spring | 1 | Ahmet Halis Akder |
| 2007-2008 Fall | 1 | Gül İpek Tunç |
| 2 | Aylin Ege | |
| 3 | Fikret Şenses | |
| 4 | Gül İpek Tunç | |
| 5 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 6 | Gül İpek Tunç | |
| 2006-2007 Spring | 1 | Ahmet Halis Akder |
| 2006-2007 Fall | 1 | Aylin Ege |
| 2 | Fikret Şenses | |
| 3 | Gül İpek Tunç | |
| 4 | Işıl Erol | |
| 5 | Meltem Dayıoğlu Tayfur | |
| 6 | Gül İpek Tunç | |
| 2005-2006 Spring | 1 | Ahmet Halis Akder |
| 2005-2006 Fall | 1 | Fikret Şenses |
| 2 | Gül İpek Tunç | |
| 3 | Aylin Ege | |
| 4 | Işıl Erol | |
| 5 | Murat Güray Kırdar | |
| 6 | Gül İpek Tunç |
ODTÜ öğrenci işleri sistemindeki (SIS) kayıtlara göre; dersi fiilen veren farklı olabilir. Kayıtlar 2005-2006 Fall'dan başlıyor.